Wszystkie zdjęcia na tej stronie pochodzą z banku Pexels (Pexels License — użycie komercyjne dozwolone, atrybucja nieobowiązkowa, podana z uprzejmości). Osoby na zdjęciach nie są pracownikami ani kursantami szkoły; imiona i historie w tej demonstracji są fikcyjne.
| Plik | Autor | Miejsce użycia |
|---|---|---|
| lesson-1-table-6929220-4×3.jpg | Polina Tankilevitch | Strona główna, kursy |
| lesson-2-talk-6929182-4×3.jpg | Polina Tankilevitch | Strona główna, kursy |
| lesson-3-explain-6929219-4×3.jpg | Polina Tankilevitch | Strona główna, kursy |
| lesson-4-tutoring-6502825-4×3.jpg | Thirdman | Strona główna, zajęcia indywidualne |
| course-exam-writing-6929168-3×2.jpg | Polina Tankilevitch | Kursy do egzaminów |
| course-german-table-6929206-3×2.jpg | Polina Tankilevitch | Niemiecki dla dorosłych |
| course-kids-table-8923036-3×2.jpg | Mikhail Nilov | Dzieci i młodzież |
| course-firms-office-5676735-3×2.jpg | Ivan S | Angielski dla firm |
| online-lesson-notes-5486102-3×2.jpg | cottonbro studio | Kursy — porównanie form |
| teacher-1-8423069-4×5.jpg | Pavel Danilyuk | Anna Kowalczyk (lektorka) |
| teacher-2-6325958-4×5.jpg | Vanessa Garcia | Marek Wiśniewski (lektor) |
| teacher-3-8424881-4×5.jpg | Pavel Danilyuk | Teresa Lipska (lektorka) |
| teacher-4-3779508-4×5.jpg | Andrea Piacquadio | Tomasz Wróbel (lektor) |
| teacher-5-6981004-4×5.jpg | Mikhail Nilov | Julia Nowak (lektorka) |
| teacher-6-36781271-4×5.jpg | Anil Sharma (Shootsaga) | Daniel Hart (lektor) |
| story-1-7446787-4×5.jpg | Gustavo Fring | Historia — Magda |
| story-2-29284295-4×5.jpg | Matheus Bertelli | Historia — Piotr |
| story-3-23496907-4×5.jpg | Vitaly Gariev | Historia — Ewa |
| consult-talk-23496904-3×2.jpg | Vitaly Gariev | Umów rozmowę |
| location-gdansk-19037688-3×2.jpg | Berna Elif | Placówka Gdańsk-Wrzeszcz |
| location-gdynia-33807234-3×2.jpg | Long Bà Mùi | Placówka Gdynia |
| location-sopot-10036827-3×2.jpg | Camille Lemiale | Placówka Sopot |
| about-group-5940836-16×9.jpg | Kampus Production | O szkole |
Mapy na stronach placówek: © OpenStreetMap contributors. Kroje pisma: Fraunces i Instrument Sans, licencja SIL Open Font License 1.1.